Zoeken
Offerteaanvraag
 
2012082716201819201203061024342820120827162019132012030610243561201208271620196320120306102435420120827162019920120306102437652012082716233136201203061024366620120827162020802012082716202055
Toon lijst Volgend artikel

Holpijp type 1.1

Artikelnummer E11
Omschrijving
Tell a friend

Holpijp, met veer en uitwerper
Gecentreerde fase
Hoogte 23,8 mm.
Geproduceerd conform ESU standaard
ESU Type 1.1



Artikelnummer Stans Ø Voet Ø Artikelnummer Stans Ø Voet Ø

E62.020.238DS 2,0 6,0 E62.015.238DS 1,5 6,0
E62.030.238DS 3,0 6,0 E62.025.238DS 2,5 6,0
E62.040.238DS 4,0 6,0 E62.035.238DS 3,5 6,0
E62.050.238DS 5,0 7,0 E62.045.238DS 4,5 6,0
E62.060.238DS 6,0 8,0 E62.055.238DS 5,5 7,0
E62.070.238DS 7,0 9,0 E62.065.238DS 6,5 8,0
E62.080.238DS 8,0 10,0 E62.075.238DS 7,5 9,0
E62.090.238DS 9,0 11,0 E62.085.238DS 8,5 10,0
E62.100.238DS 10,0 12,0 E62.095.238DS 9,5 11,0
E62.110.238DS 11,0 13,0 E62.105.238DS 10,5 12,0
E62.120.238DS 12,0 14,0 E62.115.238DS 11,5 13,0
E62.130.238DS 13,0 15,0 E62.125.238DS 12,5 14,0
E62.140.238DS 14,0 16,0 E62.135.238DS 13,5 15,0
E62.150.238DS 15,0 17,0 E62.145.238DS 14,5 16,0
E62.160.238DS 16,0 18,0 E62.155.238DS 15,5 17,0
E62.170.238DS 17,0 19,0 E62.165.238DS 16,5 18,0
E62.180.238DS 18,0 20,0 E62.175.238DS 17,5 19,0
E62.190.238DS 19,0 21,0 E62.185.238DS 18,5 20,0
E62.200.238DS 20,0 22,0 E62.195.238DS 19,5 21,0

Uw gegevens
Naam
E-mailadres
Versturen naar
Naam
E-mailadres
Opmerking